مقارنة الزلازل
1879 China: Gansu Province Earthquake (1879) مقابل 1695 China: Shanxi Province: Linfen Earthquake (1695)
| المقياس | 1879 China: Gansu … | 1695 China: Shanxi… |
|---|---|---|
| القوة | 8,0 | 8,0 |
| السنة | 1879 | 1695 |
| الوفيات | 22000 | 20000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1879 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1695 China: Shanxi Province: Linfen Earthquake.