地震の比較
2010年 ハイチ:Port-Au-Prince地震 (2010) 対 1896年 日本: Sanriku地震 (1896)
| 指標 | 2010年 ハイチ:Port-Au-P… | 1896年 日本: Sanriku地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.0 | 8.3 |
| 年 | 2010 | 1896 |
| 死者数 | 316,000 | 27,122 |
| 負傷者数 | 30,000 | 9,247 |
| 被害額(USD) | $8,000M | — |
エネルギー比較
1896年 日本: Sanriku地震は2010年 ハイチ:Port-Au-Prince地震より約0.011220184543019606倍多くのエネルギーを放出しました。