Erdbeben-Vergleich
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs. 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| Kennzahl | 2010 Haiti: Port-A… | 1896 Japan: Sanrik… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 8,3 |
| Jahr | 2010 | 1896 |
| Todesfälle | 316.000 | 27.122 |
| Verletzte | 30.000 | 9.247 |
| Schäden (USD) | $8.000M | — |
Energievergleich
Das 1896 Japan: Sanriku Earthquake setzte ca. 0,011220184543019606-mal mehr Energie frei als das 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.