Comparação de Terremotos
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| Métrica | 2010 Haiti: Port-A… | 1896 Japan: Sanrik… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 8,3 |
| Ano | 2010 | 1896 |
| Mortes | 316.000 | 27.122 |
| Feridos | 30.000 | 9.247 |
| Danos (USD) | $8.000M | — |
Comparação de Energia
O 1896 Japan: Sanriku Earthquake liberou aproximadamente 0,011220184543019606 vezes mais energia do que o 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.