China 対 United States
地震リスクの比較
🇨🇳
China
Asia
High
🇺🇸
United States
North America
High
より高いリスク
リスク評価
United States has a higher overall seismic risk than China, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | China | United States |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | High |
| 総地震回数 | 8 | 2,709 |
| 重要な地震 | 0 | 0 |
| 最大マグニチュード | M4.7 | M4.9 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.0 | 0.28 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 0.01 | 7.97 |
| 人口 | 1,408,280,000 | 340,110,988 |
| 面積 (km²) | 9,706,961 | 9,525,067 |
エネルギー比較
United Statesで記録された最大の地震は、Chinaの最大の地震よりも約2.0倍多くのエネルギーを放出しました。