Mexico 対 United States
地震リスクの比較
🇲🇽
Mexico
North America
High
より高いリスク
🇺🇸
United States
North America
High
リスク評価
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Mexico | United States |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | High |
| 総地震回数 | 3,900 | 2,709 |
| 重要な地震 | 0 | 0 |
| 最大マグニチュード | M5.1 | M4.9 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 1.99 | 0.28 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 29.87 | 7.97 |
| 人口 | 130,575,786 | 340,110,988 |
| 面積 (km²) | 1,964,375 | 9,525,067 |
エネルギー比較
Mexicoで記録された最大の地震は、United Statesの最大の地震よりも約2.0倍多くのエネルギーを放出しました。