China so với United States
So sánh rủi ro động đất
🇨🇳
China
Asia
High
🇺🇸
United States
North America
High
Rủi ro cao hơn
Đánh giá rủi ro
United States has a higher overall seismic risk than China, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Chỉ số | China | United States |
|---|---|---|
| Vùng địa chấn | High | High |
| Tổng số động đất | 8 | 2709 |
| Các trận động đất đáng kể | 0 | 0 |
| Độ lớn lớn nhất | M4,7 | M4,9 |
| Mật độ địa chấn trên 1.000 km² | 0,0 | 0,28 |
| Mức độ phơi nhiễm địa chấn trên 1 triệu dân | 0,01 | 7,97 |
| Dân số | 1408280000 | 340110988 |
| Diện tích (km²) | 9706961 | 9525067 |
So sánh năng lượng
Trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại United States đã giải phóng năng lượng nhiều hơn khoảng 2,0 lần so với trận lớn nhất tại China.