Comparação de Terremotos
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Métrica | 2010 Haiti: Port-A… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 7,4 |
| Ano | 2010 | 1978 |
| Mortes | 316.000 | 20.000 |
| Feridos | 30.000 | None |
| Danos (USD) | $8.000M | $50M |
Comparação de Energia
O 1978 Iran: Tabas Earthquake liberou aproximadamente 0,2511886431509577 vezes mais energia do que o 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.