地震比较
1556 China: Shaanxi Province Earthquake (1556) 对比 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| 指标 | 1556 China: Shaa... | 1923 Japan: Toky... |
|---|---|---|
| 震级 | 8.0 | 7.9 |
| 年份 | 1556 | 1923 |
| 死亡人数 | 830000 | 105385 |
| 受伤人数 | None | 52074 |
| 损失(美元) | — | $600M |
能量比较
1556 China: Shaanxi Province Earthquake释放的能量约为1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake的1.4125375446227526倍。