Erdbeben-Vergleich
1556 China: Shaanxi Province Earthquake (1556) vs. 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| Kennzahl | 1556 China: Shaanx… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,0 | 7,9 |
| Jahr | 1556 | 1923 |
| Todesfälle | 830.000 | 105.385 |
| Verletzte | None | 52.074 |
| Schäden (USD) | — | $600M |
Energievergleich
Das 1556 China: Shaanxi Province Earthquake setzte ca. 1,4125375446227526-mal mehr Energie frei als das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.