مقارنة الزلازل
1556 China: Shaanxi Province Earthquake (1556) مقابل 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| المقياس | 1556 China: Shaanx… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| القوة | 8,0 | 7,9 |
| السنة | 1556 | 1923 |
| الوفيات | 830000 | 105385 |
| الإصابات | None | 52074 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | $600M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1556 China: Shaanxi Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,4125375446227526 مرة من 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.