地震比较
1718 China: Gansu Province Earthquake (1718) 对比 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| 指标 | 1718 China: Gans... | 1721 Iran: Tabri... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 7.7 |
| 年份 | 1718 | 1721 |
| 死亡人数 | 73000 | 40000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
1721 Iran: Tabriz Earthquake释放的能量约为1718 China: Gansu Province Earthquake的0.501187233627272倍。