مقارنة الزلازل
1718 China: Gansu Province Earthquake (1718) مقابل 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| المقياس | 1718 China: Gansu … | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,7 |
| السنة | 1718 | 1721 |
| الوفيات | 73000 | 40000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1721 Iran: Tabriz Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,501187233627272 مرة من 1718 China: Gansu Province Earthquake.