Erdbeben-Vergleich
1718 China: Gansu Province Earthquake (1718) vs. 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Kennzahl | 1718 China: Gansu … | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,7 |
| Jahr | 1718 | 1721 |
| Todesfälle | 73.000 | 40.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1721 Iran: Tabriz Earthquake setzte ca. 0,501187233627272-mal mehr Energie frei als das 1718 China: Gansu Province Earthquake.