地震比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) 对比 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| 指标 | 1923 Japan: Toky... | 1008 Iran-Iraq: ... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 6.5 |
| 年份 | 1923 | 1008 |
| 死亡人数 | 105385 | 16000 |
| 受伤人数 | 52074 | None |
| 损失(美元) | $600M | — |
能量比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake释放的能量约为1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake的125.89254117941688倍。