مقارنة الزلازل
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) مقابل 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| المقياس | 1923 Japan: Tokyo,… | 1008 Iran-Iraq: Da… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 6,5 |
| السنة | 1923 | 1008 |
| الوفيات | 105385 | 16000 |
| الإصابات | 52074 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 125,89254117941688 مرة من 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake.