Erdbeben-Vergleich
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs. 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| Kennzahl | 1923 Japan: Tokyo,… | 1008 Iran-Iraq: Da… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 6,5 |
| Jahr | 1923 | 1008 |
| Todesfälle | 105.385 | 16.000 |
| Verletzte | 52.074 | None |
| Schäden (USD) | $600M | — |
Energievergleich
Das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake setzte ca. 125,89254117941688-mal mehr Energie frei als das 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake.