地震比较
1939年土耳其埃尔津詹地震 (1939) 对比 1721年伊朗大不里士地震 (1721)
| 指标 | 1939年土耳其埃尔津詹地震 | 1721年伊朗大不里士地震 |
|---|---|---|
| 震级 | 7.8 | 7.7 |
| 年份 | 1939 | 1721 |
| 死亡人数 | 32700 | 40000 |
| 受伤人数 | 100000 | None |
| 损失(美元) | $20M | — |
能量比较
1939年土耳其埃尔津詹地震释放的能量约为1721年伊朗大不里士地震的1.4125375446227526倍。
1939年土耳其埃尔津詹地震 (1939) 对比 1721年伊朗大不里士地震 (1721)
| 指标 | 1939年土耳其埃尔津詹地震 | 1721年伊朗大不里士地震 |
|---|---|---|
| 震级 | 7.8 | 7.7 |
| 年份 | 1939 | 1721 |
| 死亡人数 | 32700 | 40000 |
| 受伤人数 | 100000 | None |
| 损失(美元) | $20M | — |
1939年土耳其埃尔津詹地震释放的能量约为1721年伊朗大不里士地震的1.4125375446227526倍。