Comparação de Terremotos
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) vs 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Métrica | 1939 Turkey: Erzin… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 7,7 |
| Ano | 1939 | 1721 |
| Mortes | 32.700 | 40.000 |
| Feridos | 100.000 | None |
| Danos (USD) | $20M | — |
Comparação de Energia
O 1939 Turkey: Erzincan Earthquake liberou aproximadamente 1,4125375446227526 vezes mais energia do que o 1721 Iran: Tabriz Earthquake.