Comparación de Terremotos
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) vs 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Métrica | 1939 Turkey: Erzin… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,8 | 7,7 |
| Año | 1939 | 1721 |
| Fallecidos | 32 700 | 40 000 |
| Heridos | 100 000 | None |
| Daños (USD) | $20M | — |
Comparación de Energía
El 1939 Turkey: Erzincan Earthquake liberó aproximadamente 1,4125375446227526 veces más energía que el 1721 Iran: Tabriz Earthquake.