地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 2023 Turkey: Kahr... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 7.8 |
| 年份 | 1948 | 2023 |
| 死亡人数 | 110000 | 56697 |
| 受伤人数 | None | 119200 |
| 损失(美元) | $25M | $42900M |
能量比较
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake释放的能量约为1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake的0.12589254117941687倍。