مقارنة الزلازل
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) مقابل 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023)
| المقياس | 1948 Turkmenistan: … | 2023 Turkey: Kahram… |
|---|---|---|
| القوة | 7,2 | 7,8 |
| السنة | 1948 | 2023 |
| الوفيات | 110000 | 56697 |
| الإصابات | None | 119200 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $25M | $42900M |
مقارنة الطاقة
أطلق 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,12589254117941687 مرة من 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.