Erdbeben-Vergleich
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) vs. 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023)
| Kennzahl | 1948 Turkmenistan: … | 2023 Turkey: Kahram… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,2 | 7,8 |
| Jahr | 1948 | 2023 |
| Todesfälle | 110.000 | 56.697 |
| Verletzte | None | 119.200 |
| Schäden (USD) | $25M | $42.900M |
Energievergleich
Das 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake setzte ca. 0,12589254117941687-mal mehr Energie frei als das 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.