地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 1008 Iran-Iraq: ... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 6.5 |
| 年份 | 1976 | 1008 |
| 死亡人数 | 242769 | 16000 |
| 受伤人数 | 799000 | None |
| 损失(美元) | $5600M | — |
能量比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake释放的能量约为1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake的31.622776601683793倍。