Erdbeben-Vergleich
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs. 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| Kennzahl | 1976 China: Ne: T… | 1008 Iran-Iraq: Da… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 6,5 |
| Jahr | 1976 | 1008 |
| Todesfälle | 242.769 | 16.000 |
| Verletzte | 799.000 | None |
| Schäden (USD) | $5.600M | — |
Energievergleich
Das 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake setzte ca. 31,622776601683793-mal mehr Energie frei als das 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake.