مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 1008 Iran-Iraq: Da… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 6,5 |
| السنة | 1976 | 1008 |
| الوفيات | 242769 | 16000 |
| الإصابات | 799000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 31,622776601683793 مرة من 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake.