مقارنة الزلازل
1057 China: Beijing Earthquake (1057) مقابل 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| المقياس | 1057 China: Beijin… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| القوة | 6,8 | 7,4 |
| السنة | 1057 | 1978 |
| الوفيات | 25000 | 20000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | $50M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1978 Iran: Tabas Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,12589254117941648 مرة من 1057 China: Beijing Earthquake.