Erdbeben-Vergleich
1057 China: Beijing Earthquake (1057) vs. 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Kennzahl | 1057 China: Beijin… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 6,8 | 7,4 |
| Jahr | 1057 | 1978 |
| Todesfälle | 25.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | $50M |
Energievergleich
Das 1978 Iran: Tabas Earthquake setzte ca. 0,12589254117941648-mal mehr Energie frei als das 1057 China: Beijing Earthquake.