مقارنة الزلازل
115 Turkey: Antakya (Antioch) Earthquake (115) مقابل 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| المقياس | 115 Turkey: Antaky… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,9 |
| السنة | 115 | 2008 |
| الوفيات | 260000 | 87652 |
| الإصابات | None | 374171 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | $86000M |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,2511886431509577 مرة من 115 Turkey: Antakya (Antioch) Earthquake.