Erdbeben-Vergleich
115 Turkey: Antakya (Antioch) Earthquake (115) vs. 2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008)
| Kennzahl | 115 Turkey: Antaky… | 2008 China: Sichua… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,9 |
| Jahr | 115 | 2008 |
| Todesfälle | 260.000 | 87.652 |
| Verletzte | None | 374.171 |
| Schäden (USD) | — | $86.000M |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 0,2511886431509577-mal mehr Energie frei als das 115 Turkey: Antakya (Antioch) Earthquake.