مقارنة الزلازل
1556 China: Shaanxi Province Earthquake (1556) مقابل 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| المقياس | 1556 China: Shaanx… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| القوة | 8,0 | 7,8 |
| السنة | 1556 | 1939 |
| الوفيات | 830000 | 32700 |
| الإصابات | None | 100000 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | $20M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1556 China: Shaanxi Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,9952623149688808 مرة من 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.