Erdbeben-Vergleich
1556 China: Shaanxi Province Earthquake (1556) vs. 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 1556 China: Shaanx… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,0 | 7,8 |
| Jahr | 1556 | 1939 |
| Todesfälle | 830.000 | 32.700 |
| Verletzte | None | 100.000 |
| Schäden (USD) | — | $20M |
Energievergleich
Das 1556 China: Shaanxi Province Earthquake setzte ca. 1,9952623149688808-mal mehr Energie frei als das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.