مقارنة الزلازل
1668 China: Shandong Province Earthquake (1668) مقابل 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| المقياس | 1668 China: Shando… | 1008 Iran-Iraq: Da… |
|---|---|---|
| القوة | 8,5 | 6,5 |
| السنة | 1668 | 1008 |
| الوفيات | 42578 | 16000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1668 China: Shandong Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1000,0 مرة من 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake.