Erdbeben-Vergleich
1668 China: Shandong Province Earthquake (1668) vs. 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| Kennzahl | 1668 China: Shando… | 1008 Iran-Iraq: Da… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,5 | 6,5 |
| Jahr | 1668 | 1008 |
| Todesfälle | 42.578 | 16.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1668 China: Shandong Province Earthquake setzte ca. 1000,0-mal mehr Energie frei als das 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake.