مقارنة الزلازل
1668 China: Shandong Province Earthquake (1668) مقابل 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| المقياس | 1668 China: Shando… | 1896 Japan: Sanrik… |
|---|---|---|
| القوة | 8,5 | 8,3 |
| السنة | 1668 | 1896 |
| الوفيات | 42578 | 27122 |
| الإصابات | None | 9247 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1668 China: Shandong Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,9952623149688746 مرة من 1896 Japan: Sanriku Earthquake.