Erdbeben-Vergleich
1668 China: Shandong Province Earthquake (1668) vs. 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| Kennzahl | 1668 China: Shando… | 1896 Japan: Sanrik… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,5 | 8,3 |
| Jahr | 1668 | 1896 |
| Todesfälle | 42.578 | 27.122 |
| Verletzte | None | 9.247 |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1668 China: Shandong Province Earthquake setzte ca. 1,9952623149688746-mal mehr Energie frei als das 1896 Japan: Sanriku Earthquake.