مقارنة الزلازل
1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935) مقابل 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| المقياس | 1935 Pakistan: Que… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 8,0 |
| السنة | 1935 | 1879 |
| الوفيات | 60000 | 22000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $25M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1879 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,1778279410038923 مرة من 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.