Erdbeben-Vergleich
1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935) vs. 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| Kennzahl | 1935 Pakistan: Que… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 8,0 |
| Jahr | 1935 | 1879 |
| Todesfälle | 60.000 | 22.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | $25M | — |
Energievergleich
Das 1879 China: Gansu Province Earthquake setzte ca. 0,1778279410038923-mal mehr Energie frei als das 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.