مقارنة الزلازل
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) مقابل 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| المقياس | 1939 Turkey: Erzin… | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| القوة | 7,8 | 8,5 |
| السنة | 1939 | 1668 |
| الوفيات | 32700 | 42578 |
| الإصابات | 100000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $20M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1668 China: Shandong Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,0891250938133745 مرة من 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.