Erdbeben-Vergleich
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) vs. 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| Kennzahl | 1939 Turkey: Erzin… | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 8,5 |
| Jahr | 1939 | 1668 |
| Todesfälle | 32.700 | 42.578 |
| Verletzte | 100.000 | None |
| Schäden (USD) | $20M | — |
Energievergleich
Das 1668 China: Shandong Province Earthquake setzte ca. 0,0891250938133745-mal mehr Energie frei als das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.