مقارنة الزلازل
1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999) مقابل 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| المقياس | 1999 Turkey: Istan… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| القوة | 7,6 | 7,4 |
| السنة | 1999 | 1978 |
| الوفيات | 17118 | 20000 |
| الإصابات | 50000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $20000M | $50M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,9952623149688746 مرة من 1978 Iran: Tabas Earthquake.