Erdbeben-Vergleich
1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999) vs. 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Kennzahl | 1999 Turkey: Istan… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,6 | 7,4 |
| Jahr | 1999 | 1978 |
| Todesfälle | 17.118 | 20.000 |
| Verletzte | 50.000 | None |
| Schäden (USD) | $20.000M | $50M |
Energievergleich
Das 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake setzte ca. 1,9952623149688746-mal mehr Energie frei als das 1978 Iran: Tabas Earthquake.