مقارنة الزلازل
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) مقابل 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948)
| المقياس | 2008 China: Sichua… | 1948 Turkmenistan: … |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,2 |
| السنة | 2008 | 1948 |
| الوفيات | 87652 | 110000 |
| الإصابات | 374171 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $86000M | $25M |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 11,220184543019641 مرة من 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.