Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1948 Turkmenistan: … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,2 |
| Jahr | 2008 | 1948 |
| Todesfälle | 87.652 | 110.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | $25M |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 11,220184543019641-mal mehr Energie frei als das 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.