مقارنة الزلازل
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) مقابل 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003)
| المقياس | 2008 China: Sichua… | 2003 Iran: Southea… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 6,6 |
| السنة | 2008 | 2003 |
| الوفيات | 87652 | 31000 |
| الإصابات | 374171 | 30000 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $86000M | $500M |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 89,12509381337478 مرة من 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake.