Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 2003 Iran: Southea… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 6,6 |
| Jahr | 2008 | 2003 |
| Todesfälle | 87.652 | 31.000 |
| Verletzte | 374.171 | 30.000 |
| Schäden (USD) | $86.000M | $500M |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 89,12509381337478-mal mehr Energie frei als das 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake.