مقارنة الزلازل
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) مقابل 871 Iran: Saimareh Earthquake (871)
| المقياس | 2008 China: Sichua… | 871 Iran: Saimareh… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 6,8 |
| السنة | 2008 | 871 |
| الوفيات | 87652 | 20000 |
| الإصابات | 374171 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $86000M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 44,668359215096395 مرة من 871 Iran: Saimareh Earthquake.