Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 871 Iran: Saimareh Earthquake (871)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 871 Iran: Saimareh… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 6,8 |
| Jahr | 2008 | 871 |
| Todesfälle | 87.652 | 20.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | — |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 44,668359215096395-mal mehr Energie frei als das 871 Iran: Saimareh Earthquake.