Erdbeben-Vergleich
1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721) vs. 1939 Chile: Chillan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 1721 Iran: Tabriz … | 1939 Chile: Chilla… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 8,3 |
| Jahr | 1721 | 1939 |
| Todesfälle | 40.000 | 30.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | $920M |
Energievergleich
Das 1939 Chile: Chillan Earthquake setzte ca. 0,12589254117941648-mal mehr Energie frei als das 1721 Iran: Tabriz Earthquake.