Comparação de Terremotos
1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721) vs 1939 Chile: Chillan Earthquake (1939)
| Métrica | 1721 Iran: Tabriz … | 1939 Chile: Chilla… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 8,3 |
| Ano | 1721 | 1939 |
| Mortes | 40.000 | 30.000 |
| Feridos | None | None |
| Danos (USD) | — | $920M |
Comparação de Energia
O 1939 Chile: Chillan Earthquake liberou aproximadamente 0,12589254117941648 vezes mais energia do que o 1721 Iran: Tabriz Earthquake.